A1 Satta Disawar Live Result: कल और आज
ऊपर इस मार्केट का आज-कल का नंबर, नीचे 30 दिन। नंबर लगभग 05:10 AM IST पर खुलता है।
आज और कल की लाइन
ISTआज 05:10 AMकल 70समय बाक़ीपिछले 30 दिन
| तारीख़ | दिन | अंक |
|---|---|---|
| शुक्र | नंबर अभी खुला नहीं | |
| गुरु | 70 | |
| बुध | 80 | |
| मंगल | 23 | |
| सोम | 57 | |
| रवि | 85 | |
| शनि | 93 | |
| शुक्र | 10 | |
| गुरु | 54 | |
| बुध | 51 | |
| मंगल | 16 | |
| सोम | 24 | |
| रवि | 74 | |
| शनि | 46 | |
| शुक्र | 38 | |
| गुरु | 86 | |
| बुध | 62 | |
| मंगल | 99 | |
| सोम | 64 | |
| रवि | -- | |
| शनि | 26 | |
| शुक्र | 78 | |
| गुरु | 01 | |
| बुध | 50 | |
| मंगल | 34 | |
| सोम | 08 | |
| रवि | 61 | |
| शनि | 02 | |
| शुक्र | 03 | |
| गुरु | 47 |
2026 में अब तक 312 तारीख़ पर इस मार्केट का नंबर खुला, और 11 तारीख़ का ख़ाना ख़ाली है। सबसे नया सेव नंबर 19 नवंबर 2026 का है।
2026 की ग्रिड: महीने और तारीख़
| 2026 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02 | 65 | 93 | 68 | 81 | 79 | 11 | 24 | 31 | 69 | 52 | 64 | |
| 03 | 63 | 78 | 49 | 41 | 00 | 48 | 39 | 74 | 57 | 18 | 99 | |
| 04 | 44 | 94 | 19 | 97 | 27 | 47 | 91 | 31 | 95 | 15 | 62 | |
| 05 | 88 | 18 | 54 | 71 | 06 | 78 | 23 | 93 | 59 | 70 | 86 | |
| 06 | 18 | 20 | 36 | 47 | 03 | 10 | 06 | 51 | 78 | 59 | 38 | |
| 07 | 61 | 99 | 38 | 44 | 84 | 28 | 19 | 83 | 67 | 23 | 46 | |
| 08 | 06 | 31 | 45 | 05 | 06 | 62 | 53 | 96 | 92 | 90 | 74 | |
| 09 | 95 | 94 | 65 | 67 | 81 | 26 | 02 | 16 | 54 | 26 | 24 | |
| 10 | 24 | 53 | 49 | 85 | 62 | 65 | 26 | 88 | 93 | 22 | 16 | |
| 11 | 05 | 99 | 09 | 85 | 10 | 31 | 53 | 88 | 40 | 27 | 51 | |
| 12 | 33 | 83 | 25 | 92 | 08 | 52 | 26 | 19 | 46 | 98 | 54 | |
| 13 | 51 | 29 | 03 | 82 | 46 | 71 | 66 | 79 | 02 | 40 | 10 | |
| 14 | 05 | 28 | 95 | 00 | 76 | 40 | 73 | 12 | 35 | 97 | 93 | |
| 15 | 56 | 54 | 39 | 49 | 74 | 05 | 16 | 49 | 89 | 42 | 85 | |
| 16 | 42 | 07 | 28 | 93 | 73 | 86 | 28 | 57 | 31 | 98 | 57 | |
| 17 | 54 | 97 | 47 | 99 | 76 | 03 | 32 | 40 | 90 | 97 | 23 | |
| 18 | 97 | 33 | 82 | 15 | 88 | 43 | 85 | 29 | 49 | 44 | 80 | |
| 19 | 65 | 63 | 50 | 93 | 39 | 37 | 16 | 40 | 35 | 23 | 70 | |
| 20 | 68 | 81 | 12 | 87 | 74 | 13 | 83 | 08 | 32 | 64 | ||
| 21 | 02 | 78 | 16 | 41 | 96 | 56 | 73 | 18 | 01 | 72 | ||
| 22 | 82 | 95 | 70 | 62 | 71 | 76 | 05 | 08 | 73 | 47 | ||
| 23 | 07 | 61 | 27 | 44 | 16 | 70 | 20 | 41 | 35 | 03 | ||
| 24 | 81 | 27 | 66 | 79 | 97 | 97 | 69 | 16 | 26 | 02 | ||
| 25 | 36 | 68 | 13 | 11 | 73 | 46 | 89 | 36 | 86 | 61 | ||
| 26 | 94 | 57 | 92 | 88 | 09 | 85 | 65 | 80 | 48 | 08 | ||
| 27 | 10 | 53 | 26 | 15 | 83 | 60 | 06 | 99 | 81 | 34 | ||
| 28 | 89 | 27 | 40 | 44 | 64 | 17 | 75 | 27 | 49 | 50 | ||
| 29 | 51 | 93 | 56 | 53 | 53 | 16 | 31 | 43 | 01 | |||
| 30 | 56 | 23 | 56 | 71 | 40 | 67 | 96 | 25 | 78 | |||
| 31 | 82 | 81 | 36 | 05 | 90 | 26 |
-- = उस दिन रिकॉर्ड में कोई नंबर नहीं।
दूसरे मार्केट का लाइव रिज़ल्ट
इस पेज के बारे में
इस पेज का पहला हिस्सा लाइव रिज़ल्ट की एक लाइन है: आज और कल का नंबर, साथ में समय और स्टेटस। उसके नीचे 30 दिन की लिस्ट है — तारीख़, दिन और नंबर।
फिर 2026 की ग्रिड और साल चुनने का डिब्बा है; 2012 तक का रिकॉर्ड वहीं से खुलता है।
A1Satta.live की कल-आज टेबल का हर नंबर यहाँ भी अपनी तारीख़ पर लिखा मिलता है।
इस पेज के सवाल
- पहली लाइन में “आज” और “कल” के नंबर किस तारीख़ के हैं?
- “आज” यानी इस मार्केट की अभी चल रही रिज़ल्ट तारीख़, 20 नवंबर 2026; “कल” यानी उससे एक दिन पहले, 19 नवंबर 2026। आज का नंबर न खुला हो तो वहाँ उसका समय या “पेंडिंग” दिखता है। “कल” वाले ख़ाने में अभी 70 है।
- 30 दिन की लिस्ट में किसी दिन -- क्यों लिखा है?
- उस दिन के लिए रिकॉर्ड में कोई नंबर सेव नहीं है। लिस्ट में सिर्फ़ वही नंबर लिखा जाता है जो उस दिन खुला और सेव हुआ; जिस दिन ऐसा नंबर नहीं, वह लाइन ख़ाली ही दिखाई जाती है।
- पिछले साल का नंबर कैसे देखें?
- पेज के नीचे “साल चुनिए” वाले डिब्बे में साल चुनकर “खोलो” दबाइए। उस साल का पूरा रिकॉर्ड एक ग्रिड में खुलता है: ऊपर महीने, बाएँ तारीख़ 1 से 31। यह रिकॉर्ड 2012 तक जाता है।
-- = यहाँ कोई नंबर नहीं