A1 Satta Faridabad Live Result: कल और आज
ऊपर इस मार्केट का आज-कल का नंबर, नीचे 30 दिन। नंबर लगभग 06:00 PM IST पर खुलता है।
आज और कल की लाइन
ISTआज 06:00 PMकल 12समय बाक़ीपिछले 30 दिन
| तारीख़ | दिन | अंक |
|---|---|---|
| शुक्र | नंबर अभी खुला नहीं | |
| गुरु | 12 | |
| बुध | 44 | |
| मंगल | 17 | |
| सोम | 36 | |
| रवि | 57 | |
| शनि | 92 | |
| शुक्र | 98 | |
| गुरु | 52 | |
| बुध | 89 | |
| मंगल | 20 | |
| सोम | 65 | |
| रवि | 94 | |
| शनि | 79 | |
| शुक्र | 75 | |
| गुरु | 40 | |
| बुध | 91 | |
| मंगल | 51 | |
| सोम | 20 | |
| रवि | 77 | |
| शनि | -- | |
| शुक्र | 74 | |
| गुरु | 96 | |
| बुध | 99 | |
| मंगल | 17 | |
| सोम | 09 | |
| रवि | 52 | |
| शनि | 21 | |
| शुक्र | 61 | |
| गुरु | 26 |
2026 में अब तक 313 तारीख़ पर इस मार्केट का नंबर खुला, और 10 तारीख़ का ख़ाना ख़ाली है। सबसे नया सेव नंबर 19 नवंबर 2026 का है।
2026 की ग्रिड: महीने और तारीख़
| 2026 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 39 | 02 | 35 | 63 | 03 | 97 | 57 | 45 | 42 | 77 | |
| 02 | 96 | 90 | 91 | 33 | 72 | 51 | 69 | 06 | 19 | 05 | 20 | |
| 03 | 81 | 08 | 06 | 99 | 84 | 65 | 73 | 95 | 08 | 58 | 51 | |
| 04 | 28 | 40 | 66 | 59 | 08 | 04 | 34 | 12 | 02 | 36 | 91 | |
| 05 | 36 | 04 | 07 | 29 | 12 | 72 | 92 | 57 | 30 | 26 | 40 | |
| 06 | 86 | 35 | 36 | 39 | 70 | 32 | 19 | 22 | 88 | 01 | 75 | |
| 07 | 28 | 25 | 62 | 07 | 69 | 88 | 04 | 26 | 02 | 87 | 79 | |
| 08 | 49 | 10 | 29 | 91 | 48 | 39 | 41 | 81 | 71 | 92 | 94 | |
| 09 | 66 | 21 | 46 | 47 | 86 | 35 | 88 | 63 | 29 | 99 | 65 | |
| 10 | 43 | 30 | 79 | 05 | 46 | 85 | 74 | 58 | 15 | 08 | 20 | |
| 11 | 51 | 72 | 28 | 04 | 22 | 75 | 32 | 58 | 72 | 96 | 89 | |
| 12 | 04 | 14 | 90 | 65 | 28 | 79 | 91 | 75 | 65 | 55 | 52 | |
| 13 | 07 | 46 | 49 | 33 | 01 | 58 | 05 | 54 | 74 | 87 | 98 | |
| 14 | 89 | 84 | 82 | 04 | 05 | 23 | 93 | 49 | 30 | 11 | 92 | |
| 15 | 55 | 31 | 39 | 64 | 09 | 31 | 60 | 58 | 24 | 48 | 57 | |
| 16 | 89 | 59 | 68 | 03 | 80 | 57 | 15 | 90 | 21 | 29 | 36 | |
| 17 | 46 | 36 | 58 | 44 | 69 | 13 | 30 | 46 | 38 | 78 | 17 | |
| 18 | 01 | 01 | 90 | 21 | 13 | 77 | 07 | 22 | 36 | 78 | 44 | |
| 19 | 24 | 86 | 87 | 60 | 49 | 01 | 83 | 59 | 21 | 72 | 12 | |
| 20 | 57 | 29 | 74 | 64 | 79 | 56 | 47 | 91 | 84 | 29 | ||
| 21 | 48 | 70 | 49 | 04 | 53 | 59 | 06 | 34 | 71 | 12 | ||
| 22 | 06 | 89 | 40 | 60 | 01 | 19 | 34 | 41 | 42 | 26 | ||
| 23 | 17 | 64 | 59 | 68 | 77 | 77 | 39 | 88 | 00 | 61 | ||
| 24 | 67 | 12 | 28 | 91 | 21 | 14 | 76 | 77 | 38 | 21 | ||
| 25 | 55 | 86 | 48 | 59 | 54 | 66 | 32 | 71 | 08 | 52 | ||
| 26 | 18 | 99 | 43 | 31 | 13 | 08 | 22 | 49 | 09 | 09 | ||
| 27 | 72 | 70 | 82 | 65 | 45 | 67 | 74 | 61 | 61 | 17 | ||
| 28 | 71 | -- | 35 | 25 | 25 | 06 | 27 | 23 | 58 | 99 | ||
| 29 | 33 | 00 | 13 | 76 | 41 | 60 | 62 | 90 | 96 | |||
| 30 | 74 | 84 | -- | 43 | -- | 40 | 07 | -- | 74 | |||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- = उस दिन रिकॉर्ड में कोई नंबर नहीं।
दूसरे मार्केट का लाइव रिज़ल्ट
इस पेज के बारे में
इस पेज का पहला हिस्सा लाइव रिज़ल्ट की एक लाइन है: आज और कल का नंबर, साथ में समय और स्टेटस। उसके नीचे 30 दिन की लिस्ट है — तारीख़, दिन और नंबर।
फिर 2026 की ग्रिड और साल चुनने का डिब्बा है; 2012 तक का रिकॉर्ड वहीं से खुलता है।
A1Satta.live की कल-आज टेबल का हर नंबर यहाँ भी अपनी तारीख़ पर लिखा मिलता है।
इस पेज के सवाल
- पहली लाइन में “आज” और “कल” के नंबर किस तारीख़ के हैं?
- “आज” यानी इस मार्केट की अभी चल रही रिज़ल्ट तारीख़, 20 नवंबर 2026; “कल” यानी उससे एक दिन पहले, 19 नवंबर 2026। आज का नंबर न खुला हो तो वहाँ उसका समय या “पेंडिंग” दिखता है। “कल” वाले ख़ाने में अभी 12 है।
- 30 दिन की लिस्ट में किसी दिन -- क्यों लिखा है?
- उस दिन के लिए रिकॉर्ड में कोई नंबर सेव नहीं है। लिस्ट में सिर्फ़ वही नंबर लिखा जाता है जो उस दिन खुला और सेव हुआ; जिस दिन ऐसा नंबर नहीं, वह लाइन ख़ाली ही दिखाई जाती है।
- पिछले साल का नंबर कैसे देखें?
- पेज के नीचे “साल चुनिए” वाले डिब्बे में साल चुनकर “खोलो” दबाइए। उस साल का पूरा रिकॉर्ड एक ग्रिड में खुलता है: ऊपर महीने, बाएँ तारीख़ 1 से 31। यह रिकॉर्ड 2012 तक जाता है।
-- = यहाँ कोई नंबर नहीं