A1 Satta Disawar Live Result: Kal aur Aaj
Upar is market ka aaj-kal ka number, neeche 30 din. Number lagbhag 05:10 AM IST par khulta hai.
Aaj aur kal ki line
ISTAaj 05:10 AMKal 70Time baakiPichhle 30 din
| Tarikh | Din | Number |
|---|---|---|
| Fri | number abhi khula nahi | |
| Thu | 70 | |
| Wed | 80 | |
| Tue | 23 | |
| Mon | 57 | |
| Sun | 85 | |
| Sat | 93 | |
| Fri | 10 | |
| Thu | 54 | |
| Wed | 51 | |
| Tue | 16 | |
| Mon | 24 | |
| Sun | 74 | |
| Sat | 46 | |
| Fri | 38 | |
| Thu | 86 | |
| Wed | 62 | |
| Tue | 99 | |
| Mon | 64 | |
| Sun | -- | |
| Sat | 26 | |
| Fri | 78 | |
| Thu | 01 | |
| Wed | 50 | |
| Tue | 34 | |
| Mon | 08 | |
| Sun | 61 | |
| Sat | 02 | |
| Fri | 03 | |
| Thu | 47 |
2026 me ab tak 312 tarikh par is market ka number khula, aur 11 tarikh ka khana khaali hai. Sabse naya saved number 19 Nov 2026 ka hai.
2026 ki grid: mahine aur tarikh
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02 | 65 | 93 | 68 | 81 | 79 | 11 | 24 | 31 | 69 | 52 | 64 | |
| 03 | 63 | 78 | 49 | 41 | 00 | 48 | 39 | 74 | 57 | 18 | 99 | |
| 04 | 44 | 94 | 19 | 97 | 27 | 47 | 91 | 31 | 95 | 15 | 62 | |
| 05 | 88 | 18 | 54 | 71 | 06 | 78 | 23 | 93 | 59 | 70 | 86 | |
| 06 | 18 | 20 | 36 | 47 | 03 | 10 | 06 | 51 | 78 | 59 | 38 | |
| 07 | 61 | 99 | 38 | 44 | 84 | 28 | 19 | 83 | 67 | 23 | 46 | |
| 08 | 06 | 31 | 45 | 05 | 06 | 62 | 53 | 96 | 92 | 90 | 74 | |
| 09 | 95 | 94 | 65 | 67 | 81 | 26 | 02 | 16 | 54 | 26 | 24 | |
| 10 | 24 | 53 | 49 | 85 | 62 | 65 | 26 | 88 | 93 | 22 | 16 | |
| 11 | 05 | 99 | 09 | 85 | 10 | 31 | 53 | 88 | 40 | 27 | 51 | |
| 12 | 33 | 83 | 25 | 92 | 08 | 52 | 26 | 19 | 46 | 98 | 54 | |
| 13 | 51 | 29 | 03 | 82 | 46 | 71 | 66 | 79 | 02 | 40 | 10 | |
| 14 | 05 | 28 | 95 | 00 | 76 | 40 | 73 | 12 | 35 | 97 | 93 | |
| 15 | 56 | 54 | 39 | 49 | 74 | 05 | 16 | 49 | 89 | 42 | 85 | |
| 16 | 42 | 07 | 28 | 93 | 73 | 86 | 28 | 57 | 31 | 98 | 57 | |
| 17 | 54 | 97 | 47 | 99 | 76 | 03 | 32 | 40 | 90 | 97 | 23 | |
| 18 | 97 | 33 | 82 | 15 | 88 | 43 | 85 | 29 | 49 | 44 | 80 | |
| 19 | 65 | 63 | 50 | 93 | 39 | 37 | 16 | 40 | 35 | 23 | 70 | |
| 20 | 68 | 81 | 12 | 87 | 74 | 13 | 83 | 08 | 32 | 64 | ||
| 21 | 02 | 78 | 16 | 41 | 96 | 56 | 73 | 18 | 01 | 72 | ||
| 22 | 82 | 95 | 70 | 62 | 71 | 76 | 05 | 08 | 73 | 47 | ||
| 23 | 07 | 61 | 27 | 44 | 16 | 70 | 20 | 41 | 35 | 03 | ||
| 24 | 81 | 27 | 66 | 79 | 97 | 97 | 69 | 16 | 26 | 02 | ||
| 25 | 36 | 68 | 13 | 11 | 73 | 46 | 89 | 36 | 86 | 61 | ||
| 26 | 94 | 57 | 92 | 88 | 09 | 85 | 65 | 80 | 48 | 08 | ||
| 27 | 10 | 53 | 26 | 15 | 83 | 60 | 06 | 99 | 81 | 34 | ||
| 28 | 89 | 27 | 40 | 44 | 64 | 17 | 75 | 27 | 49 | 50 | ||
| 29 | 51 | 93 | 56 | 53 | 53 | 16 | 31 | 43 | 01 | |||
| 30 | 56 | 23 | 56 | 71 | 40 | 67 | 96 | 25 | 78 | |||
| 31 | 82 | 81 | 36 | 05 | 90 | 26 |
-- = us din record me koi number nahi.
Doosre market ka live result
Is page ke baare me
Is page ka pehla hissa live result ki ek line hai: aaj aur kal ka number, saath me time aur status. Uske neeche 30 din ki list hai — tarikh, din aur number.
Phir 2026 ki grid aur saal chunne ka dabba hai; 2012 tak ka record wahin se khulta hai.
A1Satta.live ki kal-aaj table ka har number yahan bhi apni tarikh par likha milta hai.
Is page ke sawaal
- Pehli line me Aaj aur Kal ke number kis tarikh ke hain?
- Aaj yaani is market ki abhi chal rahi result tarikh, 20 Nov 2026; Kal yaani usse ek din pehle, 19 Nov 2026. Aaj ka number na khula ho to wahan uska time ya "Pending" dikhta hai. Kal wale khane me abhi 70 hai.
- 30 din ki list me kisi din -- kyon likha hai?
- Us din ke liye record me koi number save nahi hai. List me sirf wahi number likha jaata hai jo us din khula aur save hua; jis din aisa number nahi, wo line khaali hi dikhayi jaati hai.
- Pichhle saal ka number kaise dekhein?
- Page ke neeche "Saal chuniye" wale dabbe me saal chun kar "Kholo" dabaiye. Us saal ka poora record ek grid me khulta hai: upar mahine, baayein tarikh 1 se 31. Ye record 2012 tak jaata hai.
-- = yahan koi number nahi